Arjona con una de las giras más lucrativas en USA.
La gira de Ricardo Arjona por Estados Unidos "Metamorfosis", es una de las más lucrativas del momento. El cantante guatemalteco ha recaudado un promedio de 750.878 dólares en cada ciudad que visita y se ha mantenido en el puesto 8 de los conciertos más lucrativos por dos semanas consecutivas. A continuación la lista de las 20 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.
1. Taylor Swift; $1.766.850; $81,34.
2. Bon Jovi; $1.741.784; $96,53.
3. George Strait; $1.447.682; $83,42.
4. Kenny Chesney; $1.351.694; $76,67.
5. Pink; $1.087.880; $76,84.
6. Maroon 5; $906.465; $67,20.
7. The Who; $836.328; $96,46.
8. Ricardo Arjona; $750.878; $88,19.
9. Muse; $523.809; $56,23.
10. (Nuevo) Leonard Cohen; $499.280; $113,63.
11. ( Carrie Underwood; $462.074; $58,40.
12. Eric Church; $421.723; $48,61.
13. Kid Rock; $362.318; $52,53.
14. Jeff Dunham; $255.521; $43,83.
15. matchbox twenty; $196.808; $64,24.
16. (Nuevo) Diana Krall; $191.362; $86,66.
17. Tiesto; $188.483; $41,72.
18. Shinedown / Three Days Grace; $182.361; $39,19.
19. Chris Tomlin; $169.808; $27,83.
20. "Winter Jam" / Tobymac; $159.785; $12,46.